| 方 向 | 车 次 | 出发 时刻 |
车 次 | 到达 时刻 |
列车时刻 票价查询 |
备 注 |
| 上海-昆明 | K181 | 1:08 | K181 | 0:56 | 详情请进 | 空调车 |
| 广州-昆明 | K365 | 1:57 | K365 | 1:45 | 详情请进 | 空调车 |
| 广州-南宁 | - | - | 2571 | 4:30 | 详情请进 | 2005年4月28日起开行 |
| 昆明-桂林北 | 2056 | 5:11 | 2056 | 5:01 | 详情请进 | 2005年7月起逢单日开行 |
| 昆明-湛江 | 2060 | 5:11 | 2060 | 5:01 | 详情请进 | 2005年7月起逢双日开行 |
| 南宁-凭祥 | 5517 | 7:58 | 5518 | 18:36 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-陆川 | N816 | 8:00 | N815 | 12:40 | 详情请进 | 非空调车 |
| 南宁-桂林北 | N802 | 8:25 | N801 | 13:10 | 详情请进 | 空调车 7月1日改点 |
| 昆明-上海 | K182 | 9:26 | K182 | 9:16 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-北京西 | T6 | 9:50 | T5 | 20:00 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-百色 | N805 | 10:40 | N806 | 17:01 | 详情请进 | 2005年7月1日起执行 |
| 昆明-厦门 | K232 | 10:05 | K232 | 10:04 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-西安 | K316 | 10:47 | K315 | 6:33 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-凭祥 | 8511 | 10:50 | 8512 | 13:22 | 详情请进 | 非空调车 |
| 南宁-防城港 | 8521 | 12:53 | 8522 | 12:06 | 详情请进 | 非空调车 |
| 南宁-玉林 | N826 | 13:48 | N825 | 17:19 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-桂林 | N804 | 14:15 | N803 | 20:35 | 详情请进 | 空调车 7月1日改点 |
| 南宁-北海 | N819 | 14:45 | N820 | 12:31 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-南昌 | 1558 | 15:23 | 1557 | 11:53 | 详情请进 | 空调车 |
| 湛江-昆明 | 2059 | 15:49 | 2059 | 15:37 | 详情请进 | 2005年7月起逢双日开行 |
| 桂林北-昆明 | 2055 | 15:49 | 2055 | 15:37 | 详情请进 | 2005年7月起逢单日开行 |
| 百色-广州 | 2572 | 17:17 | N806 | 17:01 | 详情请进 | 百色-南宁段为N806次 |
| 南宁-成都 | K142 | 17:53 | K141 | 19:38 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-昆明 | K393 | 18:09 | K394 | 8:29 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-郑州 | 1628 | 18:31 | 1627 | 14:46 | 详情请进 | 非空调车 |
| 南宁-张家界 | 2012 | 19:03 | 2011 | 9:43 | 详情请进 | 非空调车 |
| 厦门-昆明 | K231 | 19:07 | K231 | 18:54 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-无锡 | 1380 | 19:42 | 1379 | 22:38 | 详情请进 | 空调车 7月1日改点 |
| 南宁-越南同登 (国际联运) |
T905 | 21:15 | T906 | 7:00 | 详情请进 | 越南同登国际联运(空调车) |
| 昆明-广州 | K366 | 23:55 | K366 | 23:47 | 详情请进 | 空调车 |
| 南宁-南宁南 | 57021 | 7:30 | 57022 | 9:02 | 详情请进 | 交通车 |
| 南宁-南宁南 | 57023 | 17:49 | 57024 | 19:54 | 详情请进 | 交通车 |
| 注:1、市区可乘5、6、7、8、9、10、19、21、24、31、32、37、41、52、59、66、69、202、203、204、208、209、212、213、301、501、605路、西乡塘专线、大沙田专线到达。 | ||||||
| 2、如有变动,请访问南宁火车站网站。 | ||||||
| 3、每周一、周五开行T905,周三、周六到T906。 | ||||||
| 4、自5月1日起至10月15日止,南宁—郑州1628次、南宁—张家界2012次、桂林北(湛江)—昆明2055(2059)次软卧车厢启用空调,核收空调费。 | ||||||
| 5、自7月1日至8月31日,南宁-成都K142/3/0、139/41/44次,南宁-南昌1558/7次旅客列车,取消折扣票价,恢复新型空调票价。 | ||||||